Марки стали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубы изготавливаются из стали марок класса прочности: К50 - 12Г2С, 09Г2С; К52 - 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ, 13ГС, 13ГСУ, 12ГСБ, 12Г2СБ, 08ГБЮ; К55 - 13Г1СУ; К56 - 09ГБЮ; К60 - 10Г2ФБЮ, 10Г2ФБ, 10Г2СБ, 10Г2СФБ. |
Сортамент труб | |||||||||||
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |||
530 | • | • | • | • | • | • | |||||
720 | • | • | • | • | • | ||||||
820 | • | • | • | • | • | ||||||
1020 | • | • | • | • | • | • |
Теоретическая масса | ||||||||||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | ||
530 | 90.29 | 102.99 | 115.64 | 128.24 | 140.79 | 153.3 | ||||
720 | 140.47 | 157.81 | 175.1 | 192.33 | 209.52 | |||||
820 | 160.2 | 180.0 | 199.76 | 219.46 | 239.12 | |||||
1020 | 249.08 | 273.72 | 298.31 | 322.84 | 347.33 | 396.16 |
Химический состав стали (сплава) | ||||||||||||
Марка стали | Химический состав.
Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Mn | Si | Al | S | P | V | Nb | Ti | C экв | |||
17ГС | ТУ 14-1-1921-76 | 0.15-0.2 | 1.15-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.46 | |||||
17Г1С | ТУ 14-1-1921-76 | 0.15-0.2 | 1.15-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.46 | |||||
17Г1С-У | ТУ 14-1-1950-76 | 0.15-0.2 | 1.1-1.4 | 0.4-0.6 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.46 | |||||
13ГС | ТУ 14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.15-1.45 | 0.4-0.6 | н.б. 0.015 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | ||||
13ГС-У | ТУ 14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.15-1.45 | 0.4-0.6 | 0.02-0.05 | н.б. 0.008 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | |||
13Г1С-У | ТУ 14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.25-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.007 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | ||||
12ГСБ | ТУ 14-1-5246-94 | 0.1-0.14 | 1.1-1.6 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.03-0.05 | 0.005-0.02 | 0.43 | ||
12Г2С | ТУ 14-1-1921-76 | н.б. 0.15 | н.б. 1.65 | н.б. 0.6 | н.б. 0.035 | н.б. 0.03 | 0.46 | |||||
12Г2СБ | ТУ 14-1-5246-94 | 0.1-0.14 | 1.4-1.8 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.04-0.07 | 0.005-0.02 | 0.45 | ||
10Г2СБ | ТУ 14-1-5270-94 | н.б. 0.13 | 1.3-1.8 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.03-0.05 | 0.005-0.02 | 0.44 | ||
10Г2ФБ | ТУ 14-1-4036-96 | н.б. 0.13 | н.б. 1.76 | н.б. 0.38 | 0.02-0.05 | н.б. 0.006 | н.б. 0.02 | н.б. 0.012 | н.б. 0.04 | н.б. 0.035 | 0.43 | |
10Г2СФБ | ТУ 14-1-5270-94 | н.б. 0.13 | 1.3-1.8 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | н.б. 0.1 | 0.03-0.05 | 0.005-0.02 | 0.44 | |
10Г2ФБЮ | ТУ 14-1-4627-96 | 0.09-0.12 | 1.55-1.75 | 0.15-0.5 | 0.02-0.05 | н.б. 0.006 | н.б. 0.02 | 0.08-0.12 | 0.02-0.05 | 0.01-0.035 | 0.43 | |
09Г2С | ТУ 14-16-23 | н.б. 0.12 | 1.3-1.7 | 0.5-0.8 | н.б. 0.03 | н.б. 0.035 | 0.46 | |||||
09ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 0.08-0.11 | 1.1-1.4 | н.м. 0.3 | 0.02-0.05 | н.б. 0.006 | н.б. 0.025 | 0.06-0.08 | 0.38 | |||
09Г2ФБ |
|
|||||||||||
08ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 0.07-0.1 | 1.1-1.4 | н.м. 0.3 | 0.02-0.05 | н.б. 0.006 | н.б. 0.025 | 0.035-0.055 | 0.38 |
Механические свойства | ||||||||||||
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | ||||||||||
Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, кгс/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | Ударная вязкость KCV, Дж/см2 | Ударная вязкость KCV, кгс м/см2 | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 | Ударная вязкость KCU, кгс м/см2 | Ударная вязкость DWTT, % | |||
17ГС | ТУ 14-1-1921-76 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0
н.м. 20.0 |
н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 24.5 при s 7.0-10.0 и t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |
17Г1С | ТУ 14-1-1921-76 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 24.5 при s 7.0-10.0 и t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |
17Г1С-У | ТУ 14-1-1950-76 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |
13ГС | ТУ 14-1-3636-96 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |
13ГС-У | ТУ 14-1-3636-96 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |
13Г1С-У | ТУ 14-1-3636-96 | 55.0-67.0 | 540.0-660.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-15C | н.м. 4.0 при t=-15C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-15C | |
12ГСБ | ТУ 14-1-5246-94 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |
12Г2С | ТУ 14-1-1921-76 | |||||||||||
12Г2СБ | ТУ 14-1-5246-94 | 56.0-68.0 | 550.0-670.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |
10Г2СБ | ТУ 14-1-5270-94 | |||||||||||
10Г2ФБ | ТУ 14-1-4036-96 | |||||||||||
10Г2СФБ | ТУ 14-1-5270-94 | |||||||||||
10Г2ФБЮ | ТУ 14-1-4627-96 | |||||||||||
09Г2С | ТУ 14-16-23 | |||||||||||
09ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 56.0-68.0 | 550.0-670.0 | н.м. 39.0 | н.м. 380.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 | |
09Г2ФБ |
|
|||||||||||
08ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-40C | н.м. 39.2 при t=-60C
н.м. 4.0 при t=-40C |
н.м. 50.0 при t=-20C |
Предельные отклонения | ||||
Тип | Значение | Условия | Примечание | |
по наружному диаметру | при |
обычной точности | ||
при |
обычной точности | |||
при |
повышенной точности | |||
при |
повышенной точности |
Длина труб | ||||
Длина труб: немерная от 10,6 до 11,6 м, допускается до 10 % длиной 9,0-10,5 м.
|
Заводом освоена технология нанесения трехслойного антикоррозионного покрытия
по ТУ 1390-001-001186654-99 "ТРАНСНЕФТЬ", ТУ 14-3Р-36-2000 "ГАЗПРОМ" и DIN 30670 Гарантийный срок покрытия - 30 лет. По требованию потребителя трубы могут поставляться с двухслойным покрытием. |
Смотрите также: