ТУ 14-3-1270-2001 взамен ТУ 14-3-1270-84
Настоящее ТУ распространяется на трубы стальные сварные прямошовные экспандированные для магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов некоррозионноактивных сред на рабочее давление до 7,4 МПа.
Трубы изготавливаются на станах автоматической сварки "530-820", "1020-1220" под слоем флюса.
Марка стали | Нормативный документ | |
17ГС | ТУ 14-1-1921-76 | |
17Г1С | ТУ 14-1-1921-76 | |
17Г1С-У | ТУ 14-1-1950-89 | |
13ГС | ТУ 14-1-3636-96 | |
13ГС-У | ТУ 14-1-3636-96 | |
13Г1С-У | ТУ 14-1-3636-96 | |
12ГСБ | ТУ 14-1-5246-94 | |
12Г2СБ | ТУ 14-1-5246-94 | |
10ГНБ | ТУ 14-1-5386-99 | |
09ГНФБ | ТУ 14-1-5386-99 | |
08Г1НФБ | ТУ 14-1-5386-99 | |
08ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | |
09ГСФ | ТУ 14-106-548-99 |
Сортамент труб | ||||||||||||
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||
7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.6 | 11 | 11.4 | 12 | |||
530 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
720 | • | • | • | • | • | • | ||||||
820 | • | • | • | • | • | • | • | |||||
По согласованию потребителя с изготовителем допускается поставка труб других толщин стенок в пределах, указанных в таблице "Сортамент труб". |
Теоретическая масса | |||||||||||
Наружный диаметр, мм | Масса 1 п.м., кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.6 | 11 | 11.4 | 12 | ||
530 | 91.19 | 97.61 | 104.02 | 116.79 | 129.52 | 142.2 | 154.83 | ||||
720 | 133.1 | 141.88 | 159.39 | 176.85 | 194.26 | 211.62 | |||||
820 | 171.81 | 181.8 | 201.76 | 213.7 | 221.66 | 229.6 | 241.51 | ||||
Теоретическая масса М рассчитана с учетом 1 % за счет усиления сварного шва по формуле:
M=0,02466·S(Dн-S)·1,01 где: Dн - номинальный наружный диаметр, мм; S - номинальная толщина стенки, мм; 1,01 - коэффициент, учитывающий высоту усиления сварного шва. Плотность стали принята 7,850 г/см³. |
Химический состав стали (сплава) | ||||||||||||
Марка стали | Химический состав.
Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Mn | Si | Al | S | P | V | Nb | Ti | C экв | |||
17ГС | ТУ 14-1-1921-76 | 0.15-0.2 | 1.15-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.46 | |||||
17Г1С | ТУ 14-1-1921-76 | 0.15-0.2 | 1.15-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.035 | н.б. 0.035 | 0.46 | |||||
17Г1С-У | ТУ 14-1-1950-89 | 0.15-0.2 | 1.1-1.4 | 0.4-0.6 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.46 | |||||
13ГС | ТУ 14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.15-1.45 | 0.4-0.6 | н.б. 0.015 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | ||||
13ГС-У | ТУ 14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.15-1.45 | 0.4-0.6 | 0.02-0.05 | н.б. 0.008 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | |||
13Г1С-У | ТУ 14-1-3636-96 | 0.11-0.15 | 1.25-1.55 | 0.4-0.6 | н.б. 0.007 | н.б. 0.025 | 0.015-0.035 | 0.43 | ||||
12ГСБ | ТУ 14-1-5246-94 | 0.1-0.14 | 1.1-1.6 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.03-0.05 | 0.005-0.02 | 0.43 | ||
12Г2СБ | ТУ 14-1-5246-94 | 0.1-0.14 | 1.4-1.8 | 0.25-0.5 | 0.01-0.06 | н.б. 0.02 | н.б. 0.025 | 0.04-0.07 | 0.005-0.02 | 0.45 | ||
10ГНБ | ТУ 14-1-5386-99 | 0.08-0.12 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 0.02-0.06 | н.б. 0.012 | н.б. 0.02 | 0.02-0.04 | 0.44 | |||
09ГНФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 0.07-0.11 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 0.02-0.06 | н.б. 0.01 | н.б. 0.02 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.44 | ||
08Г1НФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 0.06-0.1 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | 0.02-0.06 | н.б. 0.01 | н.б. 0.02 | 0.05-0.1 | 0.04-0.06 | 0.44 | ||
08ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 0.07-0.1 | 1.1-1.4 | н.м. 0.3 | 0.02-0.05 | н.б. 0.006 | н.б. 0.025 | 0.035-0.055 | 0.38 | |||
09ГСФ | ТУ 14-106-548-99 | 0.07-0.18 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | н.б. 0.01 | н.б. 0.02 | 0.08-0.15 | 0.43 | ||||
Скорость общей коррозии не более 0,4 мм/год. |
Механические свойства | ||||||||||||||
Марка стали | Химический состав. Нормативный документ | Механические свойства | ||||||||||||
Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2 | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Предел текучести, кгс/мм2 | Предел текучести, Н/мм2 | Относительное удлинение % | Ударная вязкость KCV, Дж/см2 | Ударная вязкость KCV, кгс м/см2 | Ударная вязкость KCU сварного соединения, ДЖ/см2 | Ударная вязкость KCU сварного соединения, кгс м/см2 | Ударная вязкость KCU, Дж/см2 | Ударная вязкость KCU, кгс м/см2 | Ударная вязкость DWTT, % | |||
17ГС | ТУ 14-1-1921-76 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 24.6 при t=-40C | н.м. 2.5 | н.м. 24.5 при s 7.0-10.0 и t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |
17Г1С | ТУ 14-1-1921-76 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 24.6 при t=-40C | н.м. 2.5 при t=-40C | н.м. 24.5 при s 7.0-10.0 и t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |
17Г1С-У | ТУ 14-1-1950-89 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |||
13ГС | ТУ 14-1-3636-96 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |||
13ГС-У | ТУ 14-1-3636-96 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 29.4 при t=0C | н.м. 3.0 при t=0C | н.м. 29.4 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-40C | н.м. 50.0 при t=0C | |||
13Г1С-У | ТУ 14-1-3636-96 | 55.0-67.0 | 540.0-660.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-15C | н.м. 4.0 при t=-15C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-15C | |||
12ГСБ | ТУ 14-1-5246-94 | 52.0-64.0 | 550.0-670.0 | н.м. 36.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |||
12Г2СБ | ТУ 14-1-5246-94 | 56.0-68.0 | 550.0-670.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |||
10ГНБ | ТУ 14-1-5386-99 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | 37.0-47.0 | 360.0-460.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |||
09ГНФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 56.0-68.0 | 550.0-670.0 | 39.0-49.0 | 380.0-480.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-15C | |||
08Г1НФБ | ТУ 14-1-5386-99 | 60.0-72.0 | 590.0-710.0 | 50.0-60.0 | 490.0-590.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-20C | н.м. 4.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |||
08ГБЮ | ТУ 14-1-4358-87 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 29.4 при t=-60C | н.м. 3.0 при t=-60C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |
09ГСФ | ТУ 14-106-548-99 | 52.0-64.0 | 510.0-630.0 | н.м. 36.0 | н.м. 353.0 | н.м. 20.0 | н.м. 39.2 при t=-40C | н.м. 3.0 при t=-20C | н.м. 39.2 при t=-60C | н.м. 4.0 при t=-60C | н.м. 50.0 при t=-20C | |||
DWTT для труб 720 - 820 по требованию. |
Предельные отклонения | ||||
Тип | Значение | Условия | Примечание | |
по наружному диаметру | при |
|||
при |
||||
по толщине стенки | при |
|||
при |
||||
при |
||||
В таблице представлены отклонения по наружному диаметру корпуса труб.
Отклонения по наружному диаметру торцов: для труб с наружным диаметром 530 мм для всего диапазона толщин стенки - ±1,5 мм; для труб с наружным диаметром 720 и 820 мм для всего диапазона толщин стенки - ±1,6 мм. Для 08ГБЮ минусовой допуск по толщине стенки равен 5 % от номинальной толщины. |
Длина труб | ||||